服務范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 集成灶VIP | 櫥柜VIP |
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費 | -- | -- | 100000 元/年 | 200000 元/年 | 20000 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 產品供應 | 招商加盟 | 招聘 | 廚房百科 | 廚房圖庫 | 我要加盟 | 集成水槽 | 展會 | 簡歷 | | 產品供應 | 集成灶新聞 | 招商加盟 | 招聘 | 廚房百科 | 廚房圖庫 | 集成灶視頻 | 我要加盟 | 集成水槽 | 洗碗機 | 展會 | 簡歷 | | 產品供應 | 集成灶新聞 | 招商加盟 | 招聘 | 廚房百科 | 廚房圖庫 | 集成灶視頻 | 我要加盟 | 集成水槽 | 洗碗機 | 展會 | 簡歷 | | 產品供應 | 集成灶新聞 | 招商加盟 | 招聘 | 廚房百科 | 廚房圖庫 | 集成灶視頻 | 我要加盟 | 集成水槽 | 展會 | 簡歷 | | 產品供應 | 集成灶新聞 | 招商加盟 | 招聘 | 廚房百科 | 廚房圖庫 | 集成灶視頻 | 我要加盟 | 集成水槽 | 展會 | 簡歷 | |
擁有VIP標識 | |||||
信息優(yōu)先排序 | |||||
產品首頁推薦 | |||||
產品在線銷售 | |||||
信息關鍵字排名 | |||||
擁有公司主頁 | |||||
自定義公司主頁 | |||||
自定義公司模板 | |||||
客戶服務 | |||||
商機訂閱 | |||||
郵件發(fā)送 | |||||
收件箱容量 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內信 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 50 | 50 | 50 |
每日報價次數(shù) | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 | 200 | 200 |
貿易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
供應信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商信息數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
展會信息數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
招聘信息數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
新聞稿件數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
個人簡歷數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
行業(yè)知道數(shù)量 | 不限 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司品牌數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司相冊數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司視頻數(shù)量 | 3 | 500 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | 集成灶VIP | 櫥柜VIP |
在線升級